序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
1 | 卢盛远 | 男 | 1 | 安羽曦 | 女 | |
2 | 刘硕 | 男 | 2 | 杨子轩 | 女 | |
3 | 崔子盎 | 男 | 3 | 刘金子 | 女 | |
4 | 张世轩 | 男 | 4 | 吴昱涵 | 女 | |
5 | 孙浩翔 | 男 | 5 | 张舒畅 | 女 | |
6 | 王玺博 | 男 | 6 | 周子墨 | 女 | |
7 | 张雪晗 | 男 | 7 | 李佳一 | 女 | |
8 | 杨宇森 | 男 | 8 | 王娜 | 女 | |
9 | 张钰轩 | 男 | 9 | 李涵玉 | 女 | |
10 | 张家硕 | 男 | 10 | 杨欣然 | 女 | |
11 | 孙余存 | 男 | 11 | 杨杰雅 | 女 | |
12 | 张文博 | 男 | 12 | 吴彦锟 | 女 | |
13 | 冯元 | 男 | 13 | 韩若鑫 | 女 | |
14 | 张家辉 | 男 | 14 | 郭佳欣 | 女 | |
15 | 李金奥 | 男 | 15 | 张梦盈 | 女 | |
16 | 闵灏暄 | 男 | 16 | 毛梓涵 | 女 | |
17 | 徐天昊 | 男 | 17 | 李欣雨 | 女 | |
18 | 任志明 | 男 | 18 | 霍筱姌 | 女 | |
19 | 师崇智 | 男 | 19 | 李兆欣 | 女 | |
20 | 周博文 | 男 | 20 | 李旭怡 | 女 | |
21 | 姜宇航 | 男 | 21 | 张琛玉 | 女 | |
22 | 王雨鹏 | 男 | 22 | 杨雪 | 女 | |
23 | 张铭轩 | 男 | 23 | 张伟宸 | 女 | |
24 | 林俊齐 | 男 | 24 | 闫炜炜 | 女 | |
25 | 顾昕 | 男 | 25 | 江襄雪 | 女 | |
26 | 李冠豪 | 男 | 26 | 魏嘉琪 | 女 | |
27 | 杨卓越 | 男 | 27 | 赵若辰 | 女 | |
28 | 李宇翔 | 男 | 28 | 宋丹尼 | 女 | |
29 | 张宸烨 | 男 | 29 | 宋子怡 | 女 | |
30 | 郝玺开 | 男 | 30 | 郭梅远 | 女 |
备注:依序电话通知,请按照通知的具体要求进行确认
邮编:450001
校长邮箱:zzmiddleschool@163.com
电话总机:0371-67980684 63262303
招生办:0371-56526569 56526570
招生办:0371-56526601
初中部:0371-67980802
高中部:0371-56526580
国际部:0371-56526559
党政办:0371-56526552